北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
挪超
2026 挪超(正确比分统计) 31 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 5 16.13%
2 1:1 4 12.9%
3 2:0 4 12.9%
4 0:1 3 9.68%
5 0:2 2 6.45%
6 1:2 2 6.45%
7 2:1 2 6.45%
8 3:1 2 6.45%
9 0:3 1 3.23%
10 1:0 1 3.23%
11 1:3 1 3.23%
12 2:2 1 3.23%
13 2:3 1 3.23%
14 3:2 1 3.23%
15 0:0 1 3.23%
16 3:0 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 挪超(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 18.6%
2 1:1 22 9.09%
3 1:0 20 8.26%
4 2:1 19 7.85%
5 3:1 17 7.02%
6 2:0 14 5.79%
7 0:1 13 5.37%
8 1:2 12 4.96%
9 0:2 11 4.55%
10 0:0 11 4.55%
11 1:3 10 4.13%
12 2:2 10 4.13%
13 2:3 10 4.13%
14 3:0 10 4.13%
15 0:3 8 3.31%
16 3:2 8 3.31%
17 3:3 2 0.83%
2024 挪超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 14.17%
2 1:0 27 11.25%
3 1:1 24 10%
4 2:1 22 9.17%
5 0:1 21 8.75%
6 2:2 17 7.08%
7 1:2 16 6.67%
8 0:0 13 5.42%
9 2:0 12 5%
10 0:2 12 5%
11 1:3 9 3.75%
12 3:0 8 3.33%
13 0:3 6 2.5%
14 3:3 6 2.5%
15 3:1 5 2.08%
16 2:3 4 1.67%
17 3:2 4 1.67%
近期正确比分统计 513 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 84 16.37%
2 1:1 50 9.75%
3 1:0 48 9.36%
4 2:1 43 8.38%
5 0:1 37 7.21%
6 2:0 30 5.85%
7 1:2 30 5.85%
8 2:2 28 5.46%
9 0:2 25 4.87%
10 0:0 25 4.87%
11 3:1 24 4.68%
12 1:3 20 3.9%
13 3:0 18 3.51%
14 0:3 15 2.92%
15 2:3 15 2.92%
16 3:2 13 2.53%
17 3:3 8 1.56%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额