| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 11 | 26.19% |
| 2 | 0:0 | 5 | 11.9% |
| 3 | 0:1 | 4 | 9.52% |
| 4 | 1:0 | 4 | 9.52% |
| 5 | 1:2 | 4 | 9.52% |
| 6 | 0:2 | 3 | 7.14% |
| 7 | 2:1 | 3 | 7.14% |
| 8 | 其他 | 2 | 4.76% |
| 9 | 1:3 | 1 | 2.38% |
| 10 | 2:3 | 1 | 2.38% |
| 11 | 3:0 | 1 | 2.38% |
| 12 | 3:1 | 1 | 2.38% |
| 13 | 3:2 | 1 | 2.38% |
| 14 | 2:0 | 1 | 2.38% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 2:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 29 | 12.72% |
| 2 | 0:1 | 25 | 10.96% |
| 3 | 1:0 | 23 | 10.09% |
| 4 | 2:1 | 20 | 8.77% |
| 5 | 0:0 | 19 | 8.33% |
| 6 | 1:2 | 18 | 7.89% |
| 7 | 2:0 | 17 | 7.46% |
| 8 | 3:1 | 12 | 5.26% |
| 9 | 2:2 | 12 | 5.26% |
| 10 | 3:2 | 11 | 4.82% |
| 11 | 其他 | 11 | 4.82% |
| 12 | 1:3 | 8 | 3.51% |
| 13 | 2:3 | 8 | 3.51% |
| 14 | 3:0 | 6 | 2.63% |
| 15 | 0:2 | 5 | 2.19% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.75% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 33 | 14.47% |
| 2 | 1:1 | 25 | 10.96% |
| 3 | 其他 | 21 | 9.21% |
| 4 | 2:1 | 21 | 9.21% |
| 5 | 1:2 | 20 | 8.77% |
| 6 | 2:0 | 18 | 7.89% |
| 7 | 0:1 | 17 | 7.46% |
| 8 | 0:0 | 16 | 7.02% |
| 9 | 2:2 | 12 | 5.26% |
| 10 | 2:3 | 9 | 3.95% |
| 11 | 3:1 | 9 | 3.95% |
| 12 | 0:2 | 8 | 3.51% |
| 13 | 3:0 | 6 | 2.63% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.19% |
| 15 | 3:2 | 3 | 1.32% |
| 16 | 3:3 | 3 | 1.32% |
| 17 | 0:3 | 2 | 0.88% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 65 | 13.05% |
| 2 | 1:0 | 60 | 12.05% |
| 3 | 0:1 | 46 | 9.24% |
| 4 | 2:1 | 44 | 8.84% |
| 5 | 1:2 | 42 | 8.43% |
| 6 | 0:0 | 40 | 8.03% |
| 7 | 2:0 | 36 | 7.23% |
| 8 | 其他 | 34 | 6.83% |
| 9 | 2:2 | 24 | 4.82% |
| 10 | 3:1 | 22 | 4.42% |
| 11 | 2:3 | 18 | 3.61% |
| 12 | 0:2 | 16 | 3.21% |
| 13 | 3:2 | 15 | 3.01% |
| 14 | 1:3 | 14 | 2.81% |
| 15 | 3:0 | 13 | 2.61% |
| 16 | 0:3 | 6 | 1.2% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.6% |
