北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
英冠
2025-2026 英冠(正确比分统计) 504 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 77 15.28%
2 2:1 54 10.71%
3 1:0 53 10.52%
4 1:2 45 8.93%
5 0:1 38 7.54%
6 0:0 33 6.55%
7 其他 33 6.55%
8 0:2 27 5.36%
9 3:1 26 5.16%
10 2:0 26 5.16%
11 2:2 22 4.37%
12 3:0 20 3.97%
13 1:3 16 3.17%
14 3:2 12 2.38%
15 0:3 11 2.18%
16 2:3 9 1.79%
17 3:3 2 0.4%
2024-2025 英冠(正确比分统计) 557 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 77 13.82%
2 1:0 69 12.39%
3 2:1 64 11.49%
4 0:1 49 8.8%
5 0:0 44 7.9%
6 其他 42 7.54%
7 2:0 40 7.18%
8 1:2 37 6.64%
9 0:2 29 5.21%
10 2:2 28 5.03%
11 3:0 23 4.13%
12 3:1 18 3.23%
13 1:3 11 1.97%
14 2:3 7 1.26%
15 3:2 7 1.26%
16 3:3 7 1.26%
17 0:3 5 0.9%
2023-2024 英冠(正确比分统计) 557 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 60 10.77%
2 1:1 60 10.77%
3 1:0 55 9.87%
4 2:1 50 8.98%
5 0:1 50 8.98%
6 1:2 49 8.8%
7 2:0 38 6.82%
8 0:0 37 6.64%
9 3:1 28 5.03%
10 2:2 28 5.03%
11 0:2 27 4.85%
12 3:0 21 3.77%
13 3:2 17 3.05%
14 1:3 15 2.69%
15 0:3 11 1.97%
16 2:3 6 1.08%
17 3:3 5 0.9%
近期正确比分统计 1618 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 214 13.23%
2 1:0 177 10.94%
3 2:1 168 10.38%
4 0:1 137 8.47%
5 其他 135 8.34%
6 1:2 131 8.1%
7 0:0 114 7.05%
8 2:0 104 6.43%
9 0:2 83 5.13%
10 2:2 78 4.82%
11 3:1 72 4.45%
12 3:0 64 3.96%
13 1:3 42 2.6%
14 3:2 36 2.22%
15 0:3 27 1.67%
16 2:3 22 1.36%
17 3:3 14 0.87%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额